Deelnemers Groene Vink 2018
Overzicht Groene Vink 2018 (iWmo 2.2, iJw 2.2, iWlz 2.0 en iPgb 2.0)
Wat toont het overzicht?
De vier tabellen op deze pagina tonen welke softwareleveranciers zich via de Groene Vink-module hebben ingeschreven voor een Groene Vink 2018, voor welke release of releases en wat daarvan momenteel de status is.
- - = aangemeld voor dat onderdeel
- ✔ = behaald
- datum ingevuld = Groene Vink ontvangen
- [leeg] = niet aangemeld voor dat onderdeel
Publicatie behaalde Groene Vinken
De overzichten worden eens per week geactualiseerd. Het exacte bijwerkmoment staat boven elke tabel.
Wekelijks tweeten we via @istandaarden de softwareleveranciers die een Groene Vink hebben behaald, inclusief de naam van de software.
Uitvoeringsvarianten O, I en T
De O, I en T in de tabel zijn de afkortingen voor de drie uitvoeringsvarianten: 'Outputgericht', 'Inspanningsgericht' en 'Taakgericht'. Zie de Handreiking Uitvoeringsvarianten voor meer uitleg.
iWmo 2.2
Bijgewerkt tot 19 februari 2019 9.00 uur
Organisatie | Softwarepakket | Profiel | O | I | T | Behaald |
---|---|---|---|---|---|---|
Acknowledge | Dynamics AX 2012 R3 CU11 | Gemeente | 24-01-18 | |||
Adapcare | Pluriform Zorg 2017.2 | Zorgaanbieder | 26-10-17 | |||
Allround Services Int. BV | Perplex 2018.A.02 | Zorgaanbieder | 13-02-18 | |||
Branch Solutions | Easy Care 1.88 | Zorgaanbieder | 09-02-18 | |||
Centric Netherlands B.V. | Suites voor het Sociaal Domein 3.2 | Gemeente | 05-03-18 | |||
Centric Netherlands B.V. | Suite4Care 9.1 | Zorgaanbieder | 22-03-18 | |||
Chipsoft B.V. | HiX 6.1 | Zorgaanbieder | 05-12-17 | |||
Cloud Solutions Circle B.V. | Qustify 4.16 | Zorgaanbieder | 26-01-18 | |||
Company-X Software | X-Works 1.4 | Gemeente | 27-02-18 | |||
Control, ICT en Operations BV | Jeunesse 5.0 | Zorgaanbieder | - | - | - | |
Cormel IT Services | QIC 2018.01 | Zorgaanbieder | 31-01-18 | |||
Declareasy | Declareasy V1.0 | Zorgaanbieder | - | - | ||
De Heer Software | PlanCare 11.28.0 | Zorgaanbieder | 17-01-18 | |||
Delphi R&D B.V. | WMO Portal WMO Portal 2.2 | Gemeente | - | |||
Dinz BV | Dinz Web 2.04 | Zorgaanbieder | 18-04-18 | |||
Ecare Services B.V. | Puur 2018-12 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |||
Fernum Software BV | FMZorg 3.3 | Zorgaanbieder | 22-01-18 | |||
Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. | Aeolus Back 10.3 | Gemeente | 07-03-18 | |||
Impulse Info Systems | USER 7.9 | Zorgaanbieder | 20-02-18 | |||
Infomedics Care | Columbus 2018Q1 | Zorgaanbieder | 26-01-18 | |||
Info Support B.V. | c2Wmo R8 | Gemeente | - | - | ||
Lost Lemon | MensCentraal SaaS | Gemeente | 09-02-18 | |||
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap | Nedap Ons Administratie 2016.9.0 | Zorgaanbieder | 06-03-18 | |||
NederCare B.V. | Care4 4.9.29 | Zorgaanbieder | 23-02-18 | |||
NEXUS Nederland B.V. | XMCARE 2018.01 | Zorgaanbieder | 26-01-18 | |||
Obec Software | Central Station 10 | Gemeente | 11-01-18 | |||
Obec Software | Central Station 10 | Zorgaanbieder | 11-01-18 | |||
OctoQ B.V. | OctoQ 1.83 | Zorgaanbieder | 15-03-18 | |||
PinkRoccade Healthcare Gezondheidszorg B.V. | mijnCaress 4.10 | Zorgaanbieder | 27-12-17 | |||
PinkRoccade Healthcare Gezondheidszorg B.V. | mijnQuarant Rosa 2 | Zorgaanbieder | 22-02-18 | |||
PinkRoccade Samenlevingszaken | CiVision Samenlevingszaken 18.1 | Gemeente | 27-02-18 | |||
Prosoftware | ZorgAdmin 3.7.160 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |||
Qurentis B.V. | Qurentis-Collabris 6 | Zorgaanbieder | 29-01-18 | |||
REWARE B.V. | Recare 7.0.17 | Zorgaanbieder | 28-03-18 | |||
Roxolit | Xolitcare 2.1 | Zorgaanbieder | 30-01-18 | |||
Simac Phobos bv | CareView W&R 2018 | Zorgaanbieder | 22-12-17 | |||
Stipter | MO-Platform 3.x | Gemeente | 07-03-18 | |||
Terbit Information | TCare 1.26 | Gemeente | 28-02-18 | |||
Topicus Healthcare | Synaps 2.37 | Zorgaanbieder | - | |||
Tromp en Van Bruxvoort ZorgIT B.V. | CRSInternet 3.5 | Zorgaanbieder | - | - | ||
TTS technology to serve B.V. | Care2Declare 1.0.6 | Zorgaanbieder | 26-04-18 | |||
TTS technology to serve B.V. | ResidentWeb 1.5 | Zorgaanbieder | 31-01-18 | |||
Unit4 Business Software B.V. | Unit4 Cura 10.02.06 | Zorgaanbieder | 24-10-17 | |||
VOVB en Partners B.V. | Careweb productieversie (SaaS) | Zorgaanbieder | - | - | ||
Weave B.V. | VNG Berichtenapp 2.2 | Gemeente | 15-03-18 | |||
Weave B.V. | VNG Berichtenapp 2.2 | Zorgaanbieder | 15-03-18 | |||
Wigo4it | Socrates 2018.030 | Gemeente | 05-02-18 | |||
Winvision b.v. | WinCare 1.107 | Zorgaanbieder | 26-09-18 | |||
Xlab | KeDo 5 | Zorgaanbieder | 25-01-18 | |||
Xlab | KeDo 5 | Gemeente | 28-01-18 | |||
Zorg-Lokaal | Zorg-Portaal 2.20.1.0 | Gemeente | 09-02-18 | |||
ZorgNed Automatisering BV | Wmo-Ned 2017-12 | Gemeente | 06-12-17 | |||
Zorgverkeer B.V. | Zorgverkeer 2.2 | Zorgaanbieder | 16-02-18 |
iJw 2.2
Bijgewerkt tot 19 februari 2019 9.00 uur
Organisatie | Softwarepakket | Profiel | O | I | T | Behaald |
---|---|---|---|---|---|---|
Adapcare | Pluriform Zorg 2017.2 | Zorgaanbieder | 26-10-17 | |||
Allround Services Int. BV | Perplex 2017D11 | Zorgaanbieder | 20-11-17 | |||
Branch Solutions | Easy Care / EWD 1.87 | Zorgaanbieder | 21-02-18 | |||
Centric Netherlands B.V. | Suites voor het Sociaal Domein 3.2 | Gemeente | 05-03-18 | |||
Centric Netherlands B.V. | Suite4Care 9.1 | Zorgaanbieder | 26-03-18 | |||
Chipsoft B.V. | HiX 6.1 | Zorgaanbieder | 15-01-18 | |||
Company-X Software | X-Works 1.4 | Gemeente | 27-02-18 | |||
Control, ICT en Operations BV | Jeunesse 5.0 | Zorgaanbieder | 21-01-18 | |||
Cormel IT Services | QIC.2018.04 | Zorgaanbieder | - | - | - | |
Curasoft b.v. | Curasoft 2.21 | Zorgaanbieder | 08-01-18 | |||
De Heer Software | PlanCare 11.28.0 | Zorgaanbieder | 26-01-18 | |||
Dinz BV | Dinz web 2.04 | Zorgaanbieder | 22-03-18 | |||
Ecare Services B.V. | Puur 2018-12 | Zorgaanbieder | 12-02-18 | |||
Fernum Software BV | FMZorg 3.3 | Zorgaanbieder | 24-01-18 | |||
Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. | Aeolus Back 10.3 | Gemeente | 08-03-18 | |||
Impulse Info Systems | USER 7.9 | Zorgaanbieder | 06-02-18 | |||
Infomedics Care | Columbus 2018Q1 | Zorgaanbieder | 26-01-18 | |||
Info Support B.V. | c2Jeugd R8 | Gemeente | - | - | ||
Lost Lemon | MensCentraal SaaS | Gemeente | 12-02-18 | |||
Medicore | MC EPD 2018.1 | Zorgaanbieder | 20-02-18 | |||
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap | Nedap Ons Administratie 2018.1.0 | Zorgaanbieder | 06-03-18 | |||
NederCare B.V. | Care4 4.9.29 | Zorgaanbieder | 23-02-18 | |||
NEXUS Nederland B.V. | xmCare 2018.01 | Zorgaanbieder | 25-01-18 | |||
Obec Software | Central Station 10 | Gemeente | 13-01-18 | |||
Obec Software | Central Station 10 | Zorgaanbieder | 13-01-18 | |||
OctoQ B.V. | OctoQ 1.83 | Zorgaanbieder | 15-03-18 | |||
PC Datasystems | PCD 5.0.5 | Zorgaanbieder | 21-03-18 | |||
PinkRoccade Healthcare Gezondheidszorg B.V. | mijnCaress 4.10 | Zorgaanbieder | 08-01-18 | |||
PinkRoccade Healthcare Gezondheidszorg B.V. | mijnQuarant Rosa 2 | Zorgaanbieder | 23-02-18 | |||
PinkRoccade Samenlevingszaken | CiVision Samenlevingszaken 18.1 | Gemeente | 28-02-18 | |||
Prosoftware | ZorgAdmin 3.7.160 | Zorgaanbieder | 31-01-18 | |||
Qurentis B.V. | Qurentis-Collabris 6.4 | Zorgaanbieder | 30-01-18 | |||
Roxolit | Xolitcare 2.1 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |||
Simac Phobos bv | CareView W&R 2018 | Zorgaanbieder | 22-12-17 | |||
Stipter | MO-Platform 3.x | Gemeente | 07-03-18 | |||
Terbit Information | TCare 1.26 | Gemeente | 27-03-18 | |||
Topicus.Healthcare | Synaps 2.37 | Zorgaanbieder | 27-09-18 | |||
Tromp en Van Bruxvoort ZorgIT B.V. | CRSInternet 3.5 | Zorgaanbieder | 07-06-18 | |||
TTS technology to serve B.V. | Care2Declare 1.0.6 | Zorgaanbieder | 26-04-18 | |||
TTS technology to serve B.V. | ResidentWeb 1.5 | Zorgaanbieder | 09-02-18 | |||
Unit4 Business Software B.V. | Unit4 Cura 10.02.06 | Zorgaanbieder | 26-10-17 | |||
VOVB en Partners B.V. | Careweb productieversie (SaaS) | Zorgaanbieder | - | - | ||
Weave B.V. | VNG Berichtenapp 2.2 2.2 | Gemeente | 23-03-18 | |||
Weave B.V. | VNG Berichtenapp 2.2 2.2 | Zorgaanbieder | 23-03-18 | |||
Winvision b.v. | WinCare 1.107 | Zorgaanbieder | 07-08-18 | |||
Wigo4it | Socrates 2017.030 | Gemeente | 05-02-18 | |||
Xlab | Kedo 5 | Zorgaanbieder | 13-12-17 | |||
Xlab | Kedo 5 | Gemeente | 22-01-18 | |||
Zorg-Lokaal | Zorg-Portaal 2.20.1.0 | Gemeente | 11-02-18 | |||
ZorgNed Automatisering BV | Jeugd-Ned 2017-12 | Gemeente | 04-12-17 | |||
Zorg Service Groep B.V. | CIS 1.0 | Zorgaanbieder | - | - | - | |
Zorgverkeer B.V. | Zorgverkeer 2.2 | Zorgaanbieder | 13-01-18 |
iWlz 2.0
Bijgewerkt tot 19 februari 2019 9.00 uur
Organisatie | Softwarepakket | Profiel | Status | Behaald |
---|---|---|---|---|
Adapcare | Pluriform Zorg 2017.2 | Zorgaanbieder | 26-10-17 | |
Altiplano B.V. | Nestor 3.70 | Zorgaanbieder | 24-03-18 | |
Altiplano B.V. | Nestor 4.71 | Zorgaanbieder | 28-03-18 | |
Branch Solutions | Easy Care / EWD 1.87 | Zorgaanbieder | 29-01-18 | |
Centric Netherlands B.V. | Suite4Care 9.1 | Zorgaanbieder | 15-03-18 | |
Centrum Indicatiestelling Zorg | Portero 1.11.4 | CIZ | 14-03-18 | |
Chipsoft B.V. | HiX 6.1 | Zorgaanbieder | 03-11-17 | |
Cloud Solutions Circle B.V. | Qustify 4.16 | Zorgaanbieder | 11-01-18 | |
Cormel IT Services | QIC 2018.01 | Zorgaanbieder | 02-02-18 | |
De Heer Software | PlanCare 11.28.0 | Zorgaanbieder | 06-12-17 | |
Dinz BV | Dinz Web 2.04 | Zorgaanbieder | 16-04-18 | |
Ecare Services B.V. | Puur 2018-12 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |
Fernum Software BV | FMZorg 3.3 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |
Impulse Info Systems | USER 7.9 | Zorgaanbieder | 19-02-18 | |
Infomedics Care | Columbus 2018Q1 | Zorgaanbieder | 26-01-18 | |
Menzis Zorgverzekeraar | ZOTO ZT0700 | Zorgkantoor | 04-02-18 | |
N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap | Nedap Ons Administratie 2018.1.0 | Zorgaanbieder | 28-02-18 | |
NederCare B.V. | Care4 4.9.28 | Zorgaanbieder | 14-02-18 | |
NEXUS Nederland B.V. | xmCare 2018.01 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |
OctoQ B.V. | OctoQ 1.83 | Zorgaanbieder | 14-03-18 | |
Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. | WLZPortal WLZ Portal 2.0 | Zorgkantoor | 27-02-18 | |
PinkRoccade Healthcare Gezondheidszorg B.V. | mijnCaress 4.10 | Zorgaanbieder | 22-12-17 | |
PinkRoccade Healthcare Gezondheidszorg B.V. | mijnQuarant Rosa 2 | Zorgaanbieder | 20-02-18 | |
Prosoftware | ZorgAdmin 3.7.160 | Zorgaanbieder | 05-02-18 | |
Qurentis B.V. | Qurentis-Collabris 6 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |
REWARE B.V. | Recare 7.0.17 | Zorgaanbieder | - | |
Roxolit | Xolitcare 2.1 | Zorgaanbieder | 01-02-18 | |
Simac Phobos bv | CareView W&R 2018 | Zorgaanbieder | 29-01-18 | |
Stichting Fonds SZA/CIZ | Portero 1.11.4 | CIZ | - | |
TTS technology to serve B.V. | Care2Declare 1.0.6 | Zorgaanbieder | 25-04-18 | |
TTS technology to serve B.V. | ResidentWeb 1.5 | Zorgaanbieder | 14-03-18 | |
Unit4 Business Software B.V. | Unit4 Cura 10.02.06 | Zorgaanbieder | 26-10-17 | |
VOVB en Partners B.V. | Careweb productieversie (SaaS) | Zorgaanbieder | - | |
Zorgmatch B.V. | AZR-NL 5.0 | Zorgkantoor | - |
iPgb 2.0
Bijgewerkt tot 19 februari 2019 9.00 uur
Organisatie | Softwarepakket | Profiel | iWmo | iJw | iWlz | Behaald |
---|---|---|---|---|---|---|
Centric Netherlands B.V. | Suites voor het Sociaal Domein 5.0 | Gemeente | - | - | ||
Menzis Zorgverzekeraar | OVIS 10.6 | Zorgkantoor | 23-02-17 | |||
PinkRoccade Samenlevingszaken | CiVision Samenlevingszaken 18.1 | Gemeente | - | - | ||
Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. | iPGB Portal 2.0 | Zorgkantoor | 22-12-17 |